Шайба М4 пружинная оцинкованная DIN 127
Шайба М4 пружинная оцинкованная DIN 127
Данные пружинные шайбы стандарта DIN 127 проходят обязательную качественную обработку цинком. Главным преимуществом оцинкованного крепежа над крепежом без покрытия является значительно больший по продолжительности эксплуатационный срок. Данное свойство обусловлено способностью цинка противостоять появлению и развитию коррозии. Оцинкованные шайбы надежно защищены от любых погодных условий и резких перепадов температуры, а также сохраняют более эстетичный внешний вид.
Схема оцинкованной пружинной шайбы DIN 127
Таблица характеристик оцинкованной пружинной шайбы DIN 127
Номинальный диаметр резьбы, d | Внутренний диаметр, d1 | Наружный диаметр, d2 | Толщина, S | Высота, h тип А | Высота, h тип В |
М4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 2,1 | 1,8 |
Быстро и комфортно купить пружинные оцинкованные шайбы DIN 127 любых нужных размеров по самой низкой цене Вы можете написав сообщение онлайн менеджеру или просто позвонив по любому из указанных номеров телефонов нашей компании. Квалифицированные специалисты всегда готовы ответить на любые вопросы касательно характеристик наших товаров, ценовой политики и сроков доставки.
Основные | |
---|---|
Производитель | Крепсила |
Страна производитель | Украина |
Вид шайбы | Пружинная (гровер) |
Метрическая резьба, М | 4.0 (мм) |
Внутренний диаметр | 4.1 (мм) |
Наружный диаметр | 7.6 (мм) |
Толщина шайбы | 0.9 (мм) |
Материал шайбы | Сталь |
Покрытие | без покрытия, цинк |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Сопровождающий документ | Сертификат |
Марка стали | 65Г, 20Х13 |
Стандарты | DIN 127 |
Рекомендованные болты | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
Рекомендованные винты | ГОСТ 11738-84, DIN 912 |
Рекомендованные шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
Рекомендованные гайки | ГОСТ 5915-70, 5927-70, DIN 934, ГОСТ 5916-70, DIN 439, 936, ГОСТ 5918-73, 5932-73, DIN 935, ГОСТ 15521-70, ГОСТ Р 52645-2006, DIN 6915 |
Материал изготовления | конструкционная углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Возможное покрытие | горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
- Цена: 41 грн./кг