Редуктор РК-500
Кранові циліндричні редуктори РК-500
У групу найбільш поширених і широко застосовуваних кранових редукторів входять пристрої, що відносяться до серії РК. Редуктори РК-500 є одним з типорозмірів перетворювача з міжосьовою відстанню 500 мм і наступними можливими передаточними відношеннями: 8, 10, 12.5, 16, 20, 22.4, 31.5, 40, 50.
На відміну від черв'ячних перетворювачів, циліндричний редуктор РК здатний працювати з високими навантаженнями при значному ККД – в районі 97%. Такі показники гарантуються за рахунок приналежності механізму до циліндричного типу, а також роботі з класичним эвольвентным зачепленням. Воно досить просто у виготовленні і подальшому обслуговуванні, що сприятливо позначається на такому критерії, як редуктор РК ціна.
Конструкція редуктори РК-500
Умови застосування редукторів РК
Характеристика | Значення |
Тип навантаження | Навантаження одного напрямку або реверсивна. |
Режим роботи | Робота в повторно-короткочасному режимі, тобто при змінних навантаженнях з періодичними зупинками, допускається тривала робота з постійним навантаженням. |
Обертання валів | В будь-яку сторону |
Окружна швидкість | Не більше 12 м/с |
Частота обертання вхідного валу | Не більше 1500 об/хв |
Атмосфера | Типи I і II по ГОСТ 15150-69 при запиленості повітря не більше 10 мг/м3 |
Кліматичне виконання і категорія розміщення | У, Т категорії розміщення 1-3 і кліматичні виконання УХЛ і Про для категорії розміщення 4 по ГОСТ 15150-69 |
Складальне креслення
1 Глуха кришка | 12 Глуха кришка | 23 Болт |
2 Підшипник | 13 Шпонка; | 24 Зубчасте колесо |
3 Розпірна втулка | 14 Вал-шестерня | 25 Масломерная голка |
4 Гайка | 15 Маслоотражатель | 26 Спускна пробка |
5 Стопорная шайба | 16 Гайка | 27 Ущільнювальна прокладка |
6 Прохідна кришка | 17 Шайба | 28 Корпус |
7 Підшипник | 18 Оглядовий кришка | 29 Підшипник |
8 Вал-шестерня | 19 Болт | 30 Прохідна кришка |
9 Шпонка | 20 Прокладка | 31 Шпонка |
10 Зубчасте колесо | 21 Болт | 32 Зубчастий вал |
11 Маслоотражатель | 22 Кришка Характеристики зачеплення зубчастих передач |
|
Технічні характеристики
Передаточне число | Номінальна | 8 | 10 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 22,4 | 31,5 | 40,0 | 50,0 |
Частота обертання, об/хв | Режим роботи | Допустимий крутний момент на вихідному валу редуктора, кНм | ||||||||
редуктор РК - 500 | ||||||||||
600 | Особливо легкий | 51,27 | 51,88 | 54,36 | 57,38 | 58,29 | 57,77 | 59,60 | 62,87 | 64,85 |
750 | Особливо легкий | 48,34 | 50,66 | 53,41 | 56,64 | 57,38 | 57,42 | 60,37 | 62,01 | 64,70 |
1000 | Особливо легкий | - | - | 51,50 | 54,20 | 55,85 | 55,37 | 59,12 | 61,16 | 61,16 |
1250 | Особливо легкий | - | - | - | - | 54,20 | 54,14 | 57,58 | 60,06 | 63,36 |
1500 | Особливо легкий | - | - | - | - | - | 52,64 | 57,68 | 58,60 | 62,56 |
Габаритні і приєднувальні розміри
Редуктор | Межосевые відстані | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | |
awт | awб | ||||||||||
редуктор РК - 500 | 350 | 500 | 1640 | 510 | 550 | 1120 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 |
Редуктор | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Маса, кг |
редуктор РК 500 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
Розміри кінця швидкохідного валу
Редуктор | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | b | h | t |
РК-500 | 90 | 83,50 | M64 x 4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Розміри решт швидкохідного вала під муфти
Редуктор | d | d1 | d0 | b | l | t |
редуктор РК - 500 | 130 m 6 | 150 | M20 | 32 | 200 | 141 |
Розміри тихохідних валів у вигляді зубчастої муфти
Редуктор | Зачеплення | L, не менше | l | K | B | d (перед. вимкнено. по F7) | d1 (перед. вимкнено. за e8) | ||
m | z | b | |||||||
РК-500 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
Где купить редуктор РК-500 с доставкой?
Компания-производитель «Крепсила» предлагает вам приобрести качественное профессиональное оборудование по низкой стоимости напрямую от изготовителя - без наценок и переплат. Мы гарантируем отличное качество продукции, даем на него честную гарантию и предоставляем бесплатную профессиональную консультацию.
Відправляємо редуктори РК-500 по Україні!